
| Jméno pilota | Aeroklub | Startovní číslo | Typ | Imatrikulace | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bedna?ík Libor | Kunovice | VSO-10 | ||
| 2. | Bla?ák Marek | Šumperk | ASW-19 | ||
| 3. | ?echmánek Michal | Krom??íž | VSO-10 | ||
| 4. | Deršák Jan | Kralupy nad Vltavou | Cirrus Std. | ||
| 5. | ERTLl KAREL | LKKA | Atlas TMT 10M | ||
| 6. | Fiala Tomáš | Holešov | VSO 10 | ||
| 7. | Grula Daneš | Medlánky | ASW15B | ||
| 8. | Hartman Pavel | Jarom?? | VSO 10 | ||
| 9. | Havrlant Petr | Šumperk | SF34 | ||
| 10. | Hejret Jan | Jarom?? | VSO-10 | ||
| 11. | Hýbl Ladislav | Šumperk | VSO 10 | ||
| 12. | Hybl Radek | Sumperk | |||
| 13. | Kapounek Petr | Krom??íž | VSO-10 | ||
| 14. | Kolá?ek Petr | Šumperk | ASW 15 | ||
| 15. | K?íž Martin | P?ibyslav | VSO-10 | ||
| 16. | Kusbach Ji?í | Holešov | DUO DISCUS | ||
| 17. | Kutálek Antonín | Záb?eh | Cirrus | ||
| 18. | Lešinger Michal | Moravská T?ebová | ASW 15B | ||
| 19. | Mareth Jan | Hranice | Discus CS | ||
| 20. | Merta Jan | Šumperk | SZD48.1 | ||
| 21. | Müllerová Veronika | Let?any | cirrus | ||
| 22. | Novák Ivan | Ústí nad Orlicí | Std. Cirrus | ||
| 23. | Novák Josef | Kunovice-Slavi?ín | MiniNimbus HS7 | ||
| 24. | Nováková Dana | Ústí nad Orlicí | ASW-15 | ||
| 25. | Novotný Antonín | Holešov | Cirrus Std. | ||
| 26. | Pánek Petr | Dv?r Králové n/L | Cirrus Std. | ||
| 27. | Papežík Lubomír | Holešov | VSO10 | ||
| 28. | Podhrázský Jan | Šumperk | Jantar STD. 3 | ||
| 29. | Schenk Zden?k | Hranice | Std. Cirrus | ||
| 30. | Sklená? Miroslav | Žamberk | Discus | ||
| 31. | Steiger Ji?í | Hanácký aeroklub Olomouc | DG-200/17 | ||
| 32. | Svoboda Pavel | Let?any | Discus | ||
| 33. | Šimek Pavel | Vyškov | VSO 10 | ||
| 34. | Šimon Jan | Kralupy n.Vlt. | ASW 20 | ||
| 35. | Špa?ek Zden?k | P?ibyslav | VSO-10 | ||
| 36. | Vágenknecht Karel | Šumperk | Glasflugel 304cz/17 | ||
| 37. | Vav?ínová V?ra | Vysoké Mýto | Discus | ||
| 38. | Vodi?ka Petr | Jarom?? | Discus | ||
| 39. | ZONA JAN | KROM??ÍŽ | VSO 10 |
